Programma attivato Lun 02-Ago-2010 alle 01:27.
Analizzate le richieste da Gio 01-Lug-2010 alle 00:01 a Sab 31-Lug-2010 alle 23:58 (31,00 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 164.966
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 5.321
Richieste di pagine soddisfatte: 134.276
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 4.331
Richieste fallite: 13.032
Richieste reindirizzate: 12.232
File distinti richiesti: 53.680
Host distinti serviti: 10.093
Quantità totale di traffico: 8,34 gigabytes
Traffico medio giornaliero: 275,59 megabytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca l'attività settimanale.
Ogni unità () rappresenta 1.500 richieste o frazione.
in. sett. | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
28-Giu-10 | 20248 | 16956 | 12,63% | ![]() ![]() ![]() |
5-Lug-10 | 38630 | 32134 | 23,93% | ![]() ![]() ![]() |
12-Lug-10 | 33406 | 26205 | 19,52% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19-Lug-10 | 40669 | 33544 | 24,98% | ![]() ![]() ![]() |
26-Lug-10 | 32013 | 25437 | 18,94% | ![]() ![]() ![]() |
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 19-Lug-10 (40.669 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca l'attività giornaliera.
Ogni unità () rappresenta 300 richieste o frazione.
data | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
1-Lug-10 | 6690 | 5492 | 4,09% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2-Lug-10 | 6152 | 5110 | 3,81% | ![]() ![]() ![]() |
3-Lug-10 | 3383 | 2823 | 2,10% | ![]() ![]() |
4-Lug-10 | 4023 | 3531 | 2,63% | ![]() ![]() ![]() |
5-Lug-10 | 5329 | 3994 | 2,97% | ![]() ![]() |
6-Lug-10 | 5695 | 4550 | 3,39% | ![]() ![]() ![]() |
7-Lug-10 | 5002 | 4078 | 3,04% | ![]() ![]() |
8-Lug-10 | 8310 | 7225 | 5,38% | ![]() ![]() ![]() |
9-Lug-10 | 6735 | 5614 | 4,18% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10-Lug-10 | 4312 | 3845 | 2,86% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11-Lug-10 | 3247 | 2828 | 2,11% | ![]() ![]() ![]() |
12-Lug-10 | 5163 | 4065 | 3,03% | ![]() ![]() |
13-Lug-10 | 5597 | 4263 | 3,17% | ![]() ![]() ![]() |
14-Lug-10 | 5962 | 4680 | 3,49% | ![]() ![]() |
15-Lug-10 | 4732 | 3520 | 2,62% | ![]() |
16-Lug-10 | 4264 | 3206 | 2,39% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
17-Lug-10 | 3671 | 3041 | 2,26% | ![]() ![]() ![]() |
18-Lug-10 | 4017 | 3430 | 2,55% | ![]() ![]() ![]() |
19-Lug-10 | 7286 | 6014 | 4,48% | ![]() ![]() ![]() |
20-Lug-10 | 7181 | 5958 | 4,44% | ![]() ![]() |
21-Lug-10 | 7266 | 5812 | 4,33% | ![]() ![]() ![]() |
22-Lug-10 | 6900 | 5675 | 4,23% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
23-Lug-10 | 5118 | 4034 | 3,00% | ![]() ![]() |
24-Lug-10 | 3626 | 3154 | 2,35% | ![]() ![]() ![]() |
25-Lug-10 | 3292 | 2897 | 2,16% | ![]() ![]() ![]() |
26-Lug-10 | 6035 | 4815 | 3,59% | ![]() ![]() ![]() |
27-Lug-10 | 6529 | 5357 | 3,99% | ![]() ![]() ![]() |
28-Lug-10 | 5382 | 4262 | 3,17% | ![]() ![]() |
29-Lug-10 | 4770 | 3615 | 2,69% | ![]() |
30-Lug-10 | 5374 | 4390 | 3,27% | ![]() ![]() |
31-Lug-10 | 3923 | 2998 | 2,23% | ![]() ![]() ![]() |
Giorno con maggior traffico: 8-Lug-10 (8.310 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca l'attività per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unità () rappresenta 1.000 richieste o frazione.
gio | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
Lun | 23813 | 18888 | 14,07% | ![]() ![]() |
Mar | 25002 | 20128 | 14,99% | ![]() ![]() ![]() |
Mer | 23612 | 18832 | 14,02% | ![]() ![]() |
Gio | 31402 | 25527 | 19,01% | ![]() |
Ven | 27643 | 22354 | 16,65% | ![]() ![]() ![]() |
Sab | 18915 | 15861 | 11,81% | ![]() ![]() ![]() |
Dom | 14579 | 12686 | 9,45% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca l'attività per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unità () rappresenta 400 richieste o frazione.
hh | #rich | #pag. | %pag. | |
---|---|---|---|---|
0 | 4005 | 3592 | 2,68% | ![]() ![]() ![]() |
1 | 5214 | 4940 | 3,68% | ![]() ![]() ![]() |
2 | 3754 | 3608 | 2,69% | ![]() ![]() |
3 | 3293 | 3125 | 2,33% | ![]() ![]() |
4 | 4061 | 3893 | 2,90% | ![]() ![]() ![]() |
5 | 4137 | 3959 | 2,95% | ![]() ![]() ![]() |
6 | 3512 | 3127 | 2,33% | ![]() ![]() |
7 | 3790 | 3344 | 2,49% | ![]() ![]() |
8 | 6967 | 5648 | 4,21% | ![]() ![]() |
9 | 10708 | 7872 | 5,86% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 10790 | 8092 | 6,03% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 14040 | 11067 | 8,24% | ![]() ![]() |
12 | 11363 | 8854 | 6,59% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 7536 | 5726 | 4,26% | ![]() ![]() ![]() |
14 | 8203 | 6334 | 4,72% | ![]() ![]() ![]() |
15 | 9426 | 7198 | 5,36% | ![]() ![]() |
16 | 9644 | 7371 | 5,49% | ![]() ![]() ![]() |
17 | 8332 | 6467 | 4,82% | ![]() ![]() ![]() |
18 | 6528 | 5050 | 3,76% | ![]() ![]() |
19 | 6585 | 5486 | 4,09% | ![]() ![]() |
20 | 6088 | 5170 | 3,85% | ![]() |
21 | 6175 | 5226 | 3,89% | ![]() |
22 | 5953 | 4987 | 3,71% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
23 | 4862 | 4140 | 3,08% | ![]() ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.
Elenco dei domini con almeno 100 richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | dominio |
---|---|---|---|
71581 | 68474 | 50,99% | .com (Commerciale) |
64718 | 44200 | 32,92% | .it (Italia) |
17704 | 11944 | 8,90% | [indirizzo numerico non risolto] |
5336 | 5244 | 3,91% | .ru (Russia) |
3684 | 2934 | 2,19% | .net (Network) |
639 | 625 | 0,47% | .org (Organizzazioni Non-Profit) |
203 | 176 | 0,13% | .cz (Repubblica Ceca) |
194 | 125 | 0,09% | .fr (Francia) |
168 | 93 | 0,07% | .uk (Regno Unito) |
130 | 68 | 0,05% | .ch (Svizzera) |
609 | 393 | 0,29% | [non elencati: 36 domini] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.
Elenco delle prime 25 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | organizzazione |
---|---|---|---|
62622 | 60932 | 45,38% | googlebot.com |
29855 | 19135 | 14,25% | telecomitalia.it |
14692 | 12201 | 9,09% | piemonte.it |
9832 | 6104 | 4,55% | fastwebnet.it |
5295 | 5208 | 3,88% | yandex.ru |
5289 | 4243 | 3,16% | msn.com |
2340 | 2198 | 1,64% | 93 |
1820 | 1241 | 0,92% | albacom.net |
1819 | 1162 | 0,87% | 94 |
1494 | 1011 | 0,75% | tiscali.it |
1494 | 948 | 0,71% | teletu.it |
1402 | 888 | 0,66% | 151.61 |
1338 | 865 | 0,64% | 109 |
1144 | 739 | 0,55% | vodafone.it |
1126 | 1126 | 0,84% | 2dayhost.com |
995 | 986 | 0,73% | comcastbusiness.net |
721 | 460 | 0,34% | 10 |
702 | 421 | 0,31% | 95 |
690 | 339 | 0,25% | 217.175 |
667 | 667 | 0,50% | hodura.com |
662 | 462 | 0,34% | net24.it |
613 | 613 | 0,46% | dotnetdotcom.org |
575 | 349 | 0,26% | 151.57 |
520 | 326 | 0,24% | bbbell.com |
417 | 268 | 0,20% | 217.202 |
16842 | 11384 | 8,48% | [non elencate: 706 organizzazioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.
Elenco dei primi 50 host in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | host |
---|---|---|---|
14689 | 14402 | 10,73% | crawl-66-249-66-151.googlebot.com |
13999 | 13732 | 10,23% | crawl-66-249-66-87.googlebot.com |
13231 | 12821 | 9,55% | crawl-66-249-66-119.googlebot.com |
8120 | 6926 | 5,16% | proxy1.reteunitaria.piemonte.it |
8103 | 7609 | 5,67% | crawl-66-249-66-238.googlebot.com |
6070 | 4857 | 3,62% | proxy2.reteunitaria.piemonte.it |
5295 | 5208 | 3,88% | spider53.yandex.ru |
5029 | 5013 | 3,73% | crawl-66-249-66-197.googlebot.com |
3003 | 2966 | 2,21% | crawl-66-249-66-78.googlebot.com |
2447 | 2354 | 1,75% | crawl-66-249-66-101.googlebot.com |
1996 | 1987 | 1,48% | 93.37.146.167 |
1736 | 1660 | 1,24% | crawl-66-249-66-133.googlebot.com |
1126 | 1126 | 0,84% | st-21-102-42-195.2dayhost.com |
970 | 970 | 0,72% | 173-11-118-221-sfba.hfc.comcastbusiness.net |
667 | 667 | 0,50% | adsl-63-203-65-217.hodura.com |
613 | 613 | 0,46% | crawl9.dotnetdotcom.org |
476 | 400 | 0,30% | proxy.regione.piemonte.it |
463 | 297 | 0,22% | host194-112-static.47-88-b.business.telecomitalia.it |
398 | 185 | 0,14% | 217.175.54.61 |
391 | 108 | 0,08% | 93-38-147-139.ip71.fastwebnet.it |
307 | 302 | 0,22% | crawl-66-249-66-14.googlebot.com |
291 | 154 | 0,11% | 217.175.54.60 |
273 | 269 | 0,20% | host21-4-static.22-87-b.business.telecomitalia.it |
246 | 246 | 0,18% | static-217-133-3-55.clienti.tiscali.it |
242 | 153 | 0,11% | proxy.rettorato.unipmn.it |
229 | 229 | 0,17% | 197.90.194.91.static.giga-dns.com |
229 | 127 | 0,09% | 78-7-110-162-static.albacom.net |
222 | 152 | 0,11% | 10.102.162.9 |
220 | 140 | 0,10% | host39-196-static.227-95-b.business.telecomitalia.it |
216 | 216 | 0,16% | pool-74-106-14-127.nycmny.fios.verizon.net |
199 | 147 | 0,11% | host163-22-static.85-94-b.business.telecomitalia.it |
195 | 167 | 0,12% | 89-119-251-40-static.albacom.net |
192 | 142 | 0,11% | host82-168-static.36-85-b.business.telecomitalia.it |
176 | 144 | 0,11% | ip-77-220-87-210.internetone.it |
164 | 105 | 0,08% | 89-97-124-16.fweds-spc.it |
161 | 93 | 0,07% | host218-167-static.22-80-b.business.telecomitalia.it |
158 | 114 | 0,08% | 62.123.220.84 |
158 | 95 | 0,07% | lorando.promo.it |
154 | 110 | 0,08% | 93-63-158-40.ip28.fastwebnet.it |
153 | 136 | 0,10% | jyxo-crawler19.streaming.cesnet.cz |
150 | 117 | 0,09% | 89-97-189-164.ip18.fastwebnet.it |
137 | 100 | 0,07% | host82-55-static.43-88-b.business.telecomitalia.it |
137 | 83 | 0,06% | 93-63-190-29.ip29.fastwebnet.it |
133 | 84 | 0,06% | host23-252-static.5-79-b.business.telecomitalia.it |
132 | 86 | 0,06% | host15-90-static.106-82-b.business.telecomitalia.it |
128 | 103 | 0,08% | 194.116.89.46 |
123 | 77 | 0,06% | host109-37-static.225-95-b.business.telecomitalia.it |
122 | 78 | 0,06% | host2-126-static.241-95-b.business.telecomitalia.it |
121 | 68 | 0,05% | ip6.comune.casale-monferrato.al.it |
119 | 119 | 0,09% | pothier.de2.santrex.net |
70657 | 46219 | 34,42% | [non elencati: 10.043 host] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca da quali server i visitatori sono stati inviati.
Elenco dei primi 20 siti di provenienza in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | #pag. | %pag. | sito |
---|---|---|---|
12922 | 11011 | 81,70% | http://www.google.it/ |
434 | 388 | 2,88% | http://www.google.com/ |
388 | 334 | 2,48% | http://ricerca.virgilio.it/ |
305 | 293 | 2,17% | http://www.bing.com/ |
172 | 148 | 1,10% | http://search.conduit.com/ |
154 | 133 | 0,99% | http://it.search.yahoo.com/ |
67 | 67 | 0,50% | http://www.comuni-italiani.it/ |
61 | 59 | 0,44% | http://www.google.co.uk/ |
48 | 47 | 0,35% | http://www.facebook.com/ |
40 | 40 | 0,30% | http://www.sosvercelli.it/ |
39 | 13 | 0,10% | http://webcache.googleusercontent.com/ |
33 | 26 | 0,19% | http://it.yhs.search.yahoo.com/ |
32 | 29 | 0,22% | http://search.incredimail.com/ |
32 | 26 | 0,19% | http://arianna.libero.it/ |
30 | 27 | 0,20% | http://it.ask.com/ |
29 | 6 | 0,04% | http://www.123people.it/ |
25 | 25 | 0,19% | http://www.joomla.it/ |
23 | 23 | 0,17% | http://lnreg-n02-dom.regione.piemonte.it/ |
21 | 13 | 0,10% | http://translate.googleusercontent.com/ |
20 | 20 | 0,15% | http://www.google.ch/ |
792 | 750 | 5,56% | [non elencati: 242 siti] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca i referenti (da quali pagine sono stati inviati i visitatori, oppure le pagine che includono immagini di questo sito).
Elenco delle prime 25 URL di provenienza in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca le parole usate nei motori di ricerca per trovare questo sito.
Elenco delle parole cercate con almeno 0,5% delle richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | %rich | chiave ricerca |
---|---|---|
8408 | 18,33% | vercelli |
4775 | 10,41% | comune |
4473 | 9,75% | di |
464 | 1,01% | per |
320 | 0,70% | a |
235 | 0,51% | comunale |
233 | 0,51% | del |
26959 | 58,78% | [non elencate: 5.268 chiavi ricerca] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca le richieste usate nei motori di ricerca per trovare questo sito.
Elenco delle prime 25 ricerche in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | chiave ricerca |
---|---|
2302 | comune di vercelli |
1342 | vercelli |
1199 | comune vercelli |
150 | vercelli comune |
81 | www.comune.vercelli.it |
80 | comune di vercelli.it |
59 | città di vercelli |
50 | biblioteca civica vercelli |
33 | covevar |
30 | verclli comune |
28 | municipio vercelli |
25 | www.comune di vercelli.it |
25 | citta di vercelli |
25 | comune di vercelli concorsi |
23 | polizia municipale vercelli |
22 | comune di vercelli anagrafe |
22 | comune vercelli concorsi |
21 | comunevercelli |
19 | comune vc |
19 | monetizzazione parcheggi |
18 | scuola vallotti vercelli |
18 | bus vercelli |
18 | comune vercelli anagrafe |
18 | cinema sotto le stelle vercelli |
17 | vallotti vercelli |
7769 | [non elencate: 5.166 chiavi ricerca] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca la versione dettagliata dei browser usati dai visitatori.
Elenco dei primi 40 browser in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich | %rich | %byte | browser |
---|---|---|---|
61943 | 37,66% | 22,39% | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
5295 | 3,22% | 7,14% | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
4079 | 2,48% | 6,10% | msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
3239 | 1,97% | 1,14% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2) |
2494 | 1,52% | 1,37% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 |
2291 | 1,39% | 1,03% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) |
1991 | 1,21% | 1,77% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt) |
1706 | 1,04% | 2,35% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
1637 | 1,00% | 0,34% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95; http://www.freefind.com/spider.html ) |
1590 | 0,97% | 1,07% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) |
1320 | 0,80% | 0,97% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4 |
1126 | 0,68% | 0,52% | Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/) |
1083 | 0,66% | 0,18% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB5; .NET CLR 1.1.4322) |
1038 | 0,63% | 1,59% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) |
982 | 0,60% | 0,41% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
933 | 0,57% | 1,03% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
892 | 0,54% | 0,52% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322) |
870 | 0,53% | 0,45% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
870 | 0,53% | 1,20% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
869 | 0,53% | 0,51% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; InfoPath.2) |
849 | 0,52% | 0,18% | Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol Discovery |
815 | 0,50% | 0,51% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 ( .NET CLR 3.5.30729) |
809 | 0,49% | 1,57% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
807 | 0,49% | 0,67% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
769 | 0,47% | 0,25% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1) |
759 | 0,46% | 0,28% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
739 | 0,45% | 0,02% | Microsoft Office Protocol Discovery |
689 | 0,42% | 0,33% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 (.NET CLR 3.5.30729) |
