Casella di testo: Centro Elaborazione Dati
Comune di Vercelli
Referendum   Affluenza Lunedě ore 15.30  
N° 1   Centro Elaborazione Dati Comune di Vercelli
12-13 Giugno 2005   Sezioni scrutinate 49    
13/06/2005 16.02 Referendum N° 1 del 12-13 Giugno 2005 Affluenza Lunedě ore 15.30
Iscritti Iscritti Iscritti Votanti Percen. Votanti Percen. Votanti Percen.
SEZ SEGGIO UBICAZIONE NUM Maschi Femm. Totali SEZ Maschi Maschi Femm. Femm. Totali Totali
01 LICEO LAGRANGIA              Via  DUOMO 3 371 457 828 01 132 35,58% 138 30,20% 270 32,61%
02 LICEO LAGRANGIA              Via  DUOMO 3 282 457 739 02 88 31,21% 89 19,47% 177 23,95%
03 CASA DI RIPOSO PIAZZA MAZZINI 15 335 389 724 03 70 20,90% 78 20,05% 148 20,44%
04 ISTITUTO MAGISTRALE ROSA STAMPA CORSO ITALIA 48 336 440 776 04 122 36,31% 124 28,18% 246 31,70%
05 ISTITUTO MAGISTRALE ROSA STAMPA CORSO ITALIA 48 313 356 669 05 99 31,63% 118 33,15% 217 32,44%
06 ISTITUTO MAGISTRALE ROSA STAMPA CORSO ITALIA 48 398 423 821 06 110 27,64% 122 28,84% 232 28,26%
07 ISTITUTO MAGISTRALE ROSA STAMPA CORSO ITALIA 48 357 410 767 07 128 35,85% 127 30,98% 255 33,25%
08 SCUOLA ROSA STAMPA VIA CAPPELLINA 4 345 379 724 08 105 30,43% 127 33,51% 232 32,04%
09 SCUOLA ELEMENTARE MARCONI VIA ANADONE 7 453 520 973 09 125 27,59% 150 28,85% 275 28,26%
10 SCUOLA MEDIA G. FERRARI VIA CERRONE 17 413 481 894 10 135 32,69% 155 32,22% 290 32,44%
11 SCUOLA MEDIA G. FERRARI VIA CERRONE 17 387 460 847 11 125 32,30% 152 33,04% 277 32,70%
12 SCUOLA MEDIA G. FERRARI VIA CERRONE 17 405 481 886 12 116 28,64% 129 26,82% 245 27,65%
13 SCUOLE ELEMENTARI G. FERRARIS PIAZZA CESARE BATTISTI 6 322 456 778 13 99 30,75% 138 30,26% 237 30,46%
14 SCUOLE ELEMENTARI G. FERRARIS PIAZZA CESARE BATTISTI 6 379 469 848 14 120 31,66% 160 34,12% 280 33,02%
15 SCUOLE ELEMENTARI G. FERRARIS PIAZZA CESARE BATTISTI 6 337 412 749 15 116 34,42% 129 31,31% 245 32,71%
16 SCUOLE ELEMENTARI G. FERRARIS PIAZZA CESARE BATTISTI 5 352 435 787 16 124 35,23% 136 31,26% 260 33,04%
17 SCUOLE ELEMENTARI G. FERRARIS PIAZZA CESARE BATTISTI 5 329 394 723 17 114 34,65% 135 34,26% 249 34,44%
18   LICEO SCIENTIFICO AVOGADRO CORSO PALESTRO 33 366 406 772 18 131 35,79% 154 37,93% 285 36,92%
19   LICEO SCIENTIFICO AVOGADRO CORSO PALESTRO 33 361 419 780 19 116 32,13% 128 30,55% 244 31,28%
20 SCUOLE ELEMENTARI REGINA PACIS VIA GUILLA 416 459 875 20 127 30,53% 156 33,99% 283 32,34%
21 SCUOLE ELEMENTARI REGINA PACIS VIA GUILLA 423 480 903 21 143 33,81% 164 34,17% 307 34,00%
22 SCUOLE ELEMENTARI REGINA PACIS VIA GUILLA 337 364 701 22 111 32,94% 111 30,49% 222 31,67%
23 SCUOLE ELEMENTARI REGINA PACIS VIA GUILLA 335 379 714 23 137 40,90% 133 35,09% 270 37,82%
24 SCUOLA MEDIA B. LANINO CORSO TANARO 446 521 967 24 156 34,98% 179 34,36% 335 34,64%
25 SCUOLA MEDIA B. LANINO CORSO TANARO 448 526 974 25 128 28,57% 151 28,71% 279 28,64%
26 SCUOLA MEDIA B. LANINO CORSO TANARO 423 529 952 26 157 37,12% 190 35,92% 347 36,45%
27 CENTRO INCONTRO CONCORDIA VIA M. DEL KIWU 43 374 389 763 27 133 35,56% 126 32,39% 259 33,94%
28 CENTRO INCONTRO CONCORDIA VIA M. DEL KIWU 43 368 381 749 28 88 23,91% 98 25,72% 186 24,83%
29 SCUOLE ELEMENTARI CARDUCCI VIA TRENTO 3 319 356 675 29 99 31,03% 116 32,58% 215 31,85%
30 SCUOLE ELEMENTARI CARDUCCI VIA TRENTO 3 367 387 754 30 97 26,43% 111 28,68% 208 27,59%
31 SCUOLE ELEMENTARI CARDUCCI VIA TRENTO 3 325 315 640 31 100 30,77% 96 30,48% 196 30,63%
32 SCUOLA ELEMENTARE BERTINETTI VIA DEGLI ZUAVI 305 358 663 32 77 25,25% 102 28,49% 179 27,00%
33 SCUOLA ELEMENTARE BERTINETTI VIA DEGLI ZUAVI 374 454 828 33 119 31,82% 146 32,16% 265 32,00%
34 SCUOLA ELEMENTARE BERTINETTI VIA DEGLI ZUAVI 380 403 783 34 117 30,79% 117 29,03% 234 29,89%
35 OSPEDALE SANT'ANDREA CORSO ABBIATE 21 1 0 1 35 13 1300,00% 15 #DIV/0! 28 2800,00%
36 SCUOLA ELEMENTARE GOZZANO PIAZZA SARDEGNA 8 551 527 1078 36 178 32,30% 201 38,14% 379 35,16%
37 SCUOLA ELEMENTARE GOZZANO PIAZZA SARDEGNA 8 405 460 865 37 144 35,56% 145 31,52% 289 33,41%
38 SCUOLA ELEMENTARE GOZZANO PIAZZA SARDEGNA 8 389 466 855 38 132 33,93% 138 29,61% 270 31,58%
39 SCUOLA ELEMENTARE GOZZANO PIAZZA SARDEGNA 8 354 345 699 39 91 25,71% 94 27,25% 185 26,47%
40 SCUOLE ELEMENTARI DE AMICIS VIA DEL VEZZOLANO 3 374 397 771 40 146 39,04% 153 38,54% 299 38,78%
41 SCUOLE ELEMENTARI DE AMICIS VIA DEL VEZZOLANO 3 358 374 732 41 124 34,64% 152 40,64% 276 37,70%
42 SCUOLE ELEMENTARI DE AMICIS VIA DEL VEZZOLANO 3 329 361 690 42 139 42,25% 150 41,55% 289 41,88%
43 SCUOLE ROSA STAMPA VIA CAPPELLINA 4 307 347 654 43 81 26,38% 92 26,51% 173 26,45%
44 SCUOLE ROSA STAMPA VIA CAPPELLINA 4 348 396 744 44 98 28,16% 119 30,05% 217 29,17%
45 SCUOLA ELEMENTARE RODARI VIA BORSI 404 449 853 45 130 32,18% 145 32,29% 275 32,24%
46 SCUOLA ELEMENTARE RODARI VIA BORSI 383 467 850 46 123 32,11% 164 35,12% 287 33,76%
47 SCUOLA ELEMENTARE RODARI VIA BORSI 490 513 1003 47 173 35,31% 187 36,45% 360 35,89%
48 SCUOLA ELEMENTARE RODARI VIA BORSI 366 452 818 48 129 35,25% 136 30,09% 265 32,40%
49 SCUOLA ELEMENTARE RODARI VIA BORSI 490 535 1025 49 182 37,14% 189 35,33% 371 36,20%
TOTALI 18030 20634 38664 5847 32,43% 6565 31,82% 12412 32,10%
Sezioni scrutinate 49
su   49