Comune di Vercelli 
ELEZIONI PER IL SENATO DEL 9 e 10 APRILE 2006 Sezioni da 25 a 49
Sezioni:   25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Tot. gen.
Iscritti M 16561 411 391 335 320 297 332 317 283 355 348 1 486 370 355 319 330 327 299 284 307 379 353 448 341 449
F 19153 476 488 360 337 336 339 299 326 425 380 0 483 422 436 323 366 335 336 322 372 426 444 468 424 481
Totale 35714 887 879 695 657 633 671 616 609 780 728 1 969 792 791 642 696 662 635 606 679 805 797 916 765 930
Votanti M 14295 340 338 285 266 243 292 286 230 310 297 65 419 335 291 259 292 306 262 238 259 326 302 396 277 395
F 15795 390 393 296 271 266 273 242 262 361 315 42 424 370 349 258 315 285 279 249 317 368 378 403 337 411
Totale 30090 730 731 581 537 509 565 528 492 671 612 107 843 705 640 517 607 591 541 487 576 694 680 799 614 806
Totale voti contestati e provv. non assegnati 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale schede bianche 276 6 9 5 10 3 6 1 7 4 3 0 4 5 3 9 11 4 3 3 4 9 1 2 7 7
Totale schede nulle e voti nulli 625 19 17 11 28 11 16 11 11 8 10 3 18 17 12 13 7 24 17 13 12 17 15 12 6 11
Totale voti non validi 903 25 26 16 38 14 22 12 18 12 13 3 22 22 15 22 18 28 20 16 16 26 16 14 13 18
Totale voti validi  29187 705 705 565 499 495 543 516 474 659 599 104 821 683 625 495 589 563 521 471 560 668 664 785 601 788
Liste:
1 ROSA NEL PUGNO 885 15 22 19 15 9 15 12 18 18 18 3 25 25 19 10 36 20 15 14 19 13 19 31 11 30
2 DEMOCRAZIA E' LIBERTA' LA MARGHERITA 2872 68 73 53 49 70 37 37 58 73 52 13 78 66 63 44 53 41 27 48 81 61 66 75 74 66
3 I SOCIALISTI 74 1 1 4 4 1 3 2 0 1 2 0 4 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3
4 INSIEME PER L'UNIONE 1410 35 32 31 30 23 19 23 30 22 25 4 36 23 38 25 26 30 19 24 36 27 41 55 41 24
5 POPOLARI UDEUR  147 4 5 0 2 2 1 0 2 3 3 1 0 7 5 2 7 2 2 3 3 2 1 4 3 4
6 DEMOCRATICI DI SINISTRA 4740 125 135 85 72 76 80 74 90 101 91 18 113 116 102 97 157 146 165 56 92 116 113 143 90 137
7 PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 2020 52 51 42 55 42 48 52 30 32 46 11 55 41 47 35 43 39 48 42 50 34 36 66 55 55
8 DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 721 25 15 20 13 14 13 6 5 15 13 1 22 19 16 5 19 13 6 10 13 13 7 18 21 20
9 PARTITO PENSIONATI 495 9 14 9 15 7 4 7 7 13 15 2 8 16 3 8 12 9 7 6 15 13 15 8 12 19
10 ALLEANZA NAZIONALE  3444 68 80 69 49 55 67 54 71 80 76 3 125 78 64 39 36 54 51 45 53 56 62 82 57 94
11 UNIONE DEM. CRIST. E DEM. DI CENTRO (UDC)  1440 29 34 29 21 12 24 18 17 42 30 4 30 39 24 33 21 21 22 26 22 33 30 34 17 48
12 NO EURO 105 5 2 3 8 4 3 3 0 4 0 0 0 0 4 3 2 7 0 3 4 2 1 4 1 1
13 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE 285 5 9 7 5 0 9 7 8 7 1 4 11 3 7 8 1 9 2 4 5 6 9 9 3 8
14 FORZA ITALIA 8970 234 192 168 144 167 194 175 114 206 193 35 253 203 199 156 152 141 135 159 144 262 229 219 170 227
15 ALTERNATIVA SOCIALE CON A.MUSSOLINI 138 1 2 3 3 2 2 4 2 3 7 1 7 3 4 3 1 2 3 2 0 1 3 4 3 1
16 ECOLOGISTI DEMOCRATICI 91 1 0 2 1 1 1 3 4 2 2 0 2 2 7 2 0 0 2 1 3 2 2 2 6 4
17 LEGA NORD 1350 28 38 21 13 10 23 39 18 37 25 4 52 40 21 23 22 29 17 28 20 26 30 31 35 47
                                                   
TOTALI  29187 705 705 565 499 495 543 516 474 659 599 104 821 683 625 495 589 563 521 471 560 668 664 785 601 788
Sezioni Scrutinate  49 su 49