Casella di testo: Centro Elaborazione Dati
Comune di Vercelli
Elezioni   Affluenza Sabato ore 22.15  
Comunali   Centro Elaborazione Dati Comune di Vercelli
12 -13 Giugno 2004   Sezioni scrutinate 49    
13/06/04 11.17 Elezioni Comunali del 12 -13 Giugno 2004 Affluenza Sabato ore 22.15
Iscritti Iscritti Iscritti Votanti Percen. Votanti Percen. Votanti Percen.
SEZ SEGGIO UBICAZIONE NUM Maschi Femm. Totali SEZ Maschi Maschi Femm. Femm. Totali Totali SEZ
01 LICEO LAGRANGIA              Via  DUOMO 3 393 481 874 01   0,00%   0,00% 220 25,17% 01
02 LICEO LAGRANGIA              Via  DUOMO 3 277 470 747 02   0,00%   0,00% 122 16,33% 02
03 CASA DI RIPOSO PIAZZA MAZZINI 15 350 404 754 03   0,00%   0,00% 151 20,03% 03
04 ISTITUTO MAGISTRALE ROSA STAMPA CORSO ITALIA 48 350 452 802 04   0,00%   0,00% 191 23,82% 04
05 ISTITUTO MAGISTRALE ROSA STAMPA CORSO ITALIA 48 318 363 681 05   0,00%   0,00% 183 26,87% 05
06 ISTITUTO MAGISTRALE ROSA STAMPA CORSO ITALIA 48 389 418 807 06   0,00%   0,00% 195 24,16% 06
07 ISTITUTO MAGISTRALE ROSA STAMPA CORSO ITALIA 48 356 415 771 07   0,00%   #VALORE! 179 23,22% 07
08 SCUOLA ROSA STAMPA VIA CAPPELLINA 4 356 379 735 08   0,00%   0,00% 175 23,81% 08
09 SCUOLA ELEMENTARE MARCONI VIA ANADONE 7 476 545 1021 09   0,00%   0,00% 224 21,94% 09
10 SCUOLA MEDIA G. FERRARI VIA CERRONE 17 398 474 872 10   0,00%   0,00% 218 25,00% 10
11 SCUOLA MEDIA G. FERRARI VIA CERRONE 17 388 460 848 11   0,00%   0,00% 182 21,46% 11
12 SCUOLA MEDIA G. FERRARI VIA CERRONE 17 415 492 907 12   0,00%   0,00% 207 22,82% 12
13 SCUOLE ELEMENTARI G. FERRARIS PIAZZA CESARE BATTISTI 6 331 473 804 13   0,00%   0,00% 160 19,90% 13
14 SCUOLE ELEMENTARI G. FERRARIS PIAZZA CESARE BATTISTI 6 383 463 846 14   0,00%   0,00% 194 22,93% 14
15 SCUOLE ELEMENTARI G. FERRARIS PIAZZA CESARE BATTISTI 6 363 422 785 15   0,00%   0,00% 193 24,59% 15
16 SCUOLE ELEMENTARI G. FERRARIS PIAZZA CESARE BATTISTI 5 360 446 806 16   0,00%   0,00% 224 27,79% 16
17 SCUOLE ELEMENTARI G. FERRARIS PIAZZA CESARE BATTISTI 5 337 402 739 17   0,00%   0,00% 190 25,71% 17
18   LICEO SCIENTIFICO AVOGADRO CORSO PALESTRO 33 370 418 788 18   0,00%   0,00% 212 26,90% 18
19   LICEO SCIENTIFICO AVOGADRO CORSO PALESTRO 33 373 424 797 19   0,00%   0,00% 181 22,71% 19
20 SCUOLE ELEMENTARI REGINA PACIS VIA GUILLA 423 466 889 20   0,00%   0,00% 229 25,76% 20
21 SCUOLE ELEMENTARI REGINA PACIS VIA GUILLA 438 488 926 21   0,00%   0,00% 230 24,84% 21
22 SCUOLE ELEMENTARI REGINA PACIS VIA GUILLA 338 366 704 22   0,00%   0,00% 159 22,59% 22
23 SCUOLE ELEMENTARI REGINA PACIS VIA GUILLA 334 374 708 23   0,00%   0,00% 195 27,54% 23
24 SCUOLA MEDIA B. LANINO CORSO TANARO 438 510 948 24   0,00%   0,00% 269 28,38% 24
25 SCUOLA MEDIA B. LANINO CORSO TANARO 457 539 996 25   0,00%   0,00% 220 22,09% 25
26 SCUOLA MEDIA B. LANINO CORSO TANARO 428 527 955 26   0,00%   0,00% 249 26,07% 26
27 CENTRO INCONTRO CONCORDIA VIA M. DEL KIWU 43 378 388 766 27   0,00%   0,00% 205 26,76% 27
28 CENTRO INCONTRO CONCORDIA VIA M. DEL KIWU 43 380 385 765 28   0,00%   0,00% 156 20,39% 28
29 SCUOLE ELEMENTARI CARDUCCI VIA TRENTO 3 331 372 703 29   0,00%   0,00% 156 22,19% 29
30 SCUOLE ELEMENTARI CARDUCCI VIA TRENTO 3 361 381 742 30   0,00%   0,00% 147 19,81% 30
31 SCUOLE ELEMENTARI CARDUCCI VIA TRENTO 3 334 323 657 31   0,00%   0,00% 128 19,48% 31
32 SCUOLA ELEMENTARE BERTINETTI VIA DEGLI ZUAVI 315 371 686 32   0,00%   0,00% 146 21,28% 32
33 SCUOLA ELEMENTARE BERTINETTI VIA DEGLI ZUAVI 386 463 849 33   0,00%   0,00% 189 22,26% 33
34 SCUOLA ELEMENTARE BERTINETTI VIA DEGLI ZUAVI 377 399 776 34   0,00%   0,00% 197 25,39% 34
35 OSPEDALE SANT'ANDREA CORSO ABBIATE 21 0 0 0 35   #DIV/0!   #DIV/0! 6 #DIV/0! 35
36 SCUOLA ELEMENTARE GOZZANO PIAZZA SARDEGNA 8 534 535 1069 36   0,00%   0,00% 298 27,88% 36
37 SCUOLA ELEMENTARE GOZZANO PIAZZA SARDEGNA 8 408 459 867 37   0,00%   0,00% 222 25,61% 37
38 SCUOLA ELEMENTARE GOZZANO PIAZZA SARDEGNA 8 403 482 885 38   0,00%   0,00% 211 23,84% 38
39 SCUOLA ELEMENTARE GOZZANO PIAZZA SARDEGNA 8 362 348 710 39   0,00%   0,00% 159 22,39% 39
40 SCUOLE ELEMENTARI DE AMICIS VIA DEL VEZZOLANO 3 365 379 744 40   0,00%   0,00% 149 20,03% 40
41 SCUOLE ELEMENTARI DE AMICIS VIA DEL VEZZOLANO 3 365 376 741 41   0,00%   0,00% 133 17,95% 41
42 SCUOLE ELEMENTARI DE AMICIS VIA DEL VEZZOLANO 3 340 374 714 42   0,00%   0,00% 177 24,79% 42
43 SCUOLE ROSA STAMPA VIA CAPPELLINA 4 320 362 682 43   0,00%   0,00% 148 21,70% 43
44 SCUOLE ROSA STAMPA VIA CAPPELLINA 4 352 412 764 44   0,00%   0,00% 157 20,55% 44
45 SCUOLA ELEMENTARE RODARI VIA BORSI 414 461 875 45   0,00%   0,00% 222 25,37% 45
46 SCUOLA ELEMENTARE RODARI VIA BORSI 396 481 877 46   0,00%   0,00% 222 25,31% 46
47 SCUOLA ELEMENTARE RODARI VIA BORSI 500 520 1020 47   0,00%   0,00% 266 26,08% 47
48 SCUOLA ELEMENTARE RODARI VIA BORSI 382 461 843 48   0,00%   0,00% 222 26,33% 48
49 SCUOLA ELEMENTARE RODARI VIA BORSI 487 532 1019 49   0,00%   0,00% 272 26,69% 49
TOTALI 18329 20935 39264 0 0,00% 0 0,00% 9340 23,79%
Sezioni scrutinate 49
su   49